تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Tianniu
إصدار الشهادات: ISO-9001
رقم الموديل: Z5
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 2
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: كرتون عن طريق الشحن البحري بالطائرة
وقت التسليم: 5-7 أيام عمل
شروط الدفع: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
القدرة على العرض: 1000 شهريا
رقم الموديل: |
مجموعة قفل Z5 |
المواد: |
الفولاذ |
الوزن: |
4.1-170 كجم |
القطر الخارجي: |
120-390 |
سمك (مم): |
62-136 |
حجم تجويف: |
100-600 |
عزم الدوران (kNm: |
145-1600 |
رقم الموديل: |
مجموعة قفل Z5 |
المواد: |
الفولاذ |
الوزن: |
4.1-170 كجم |
القطر الخارجي: |
120-390 |
سمك (مم): |
62-136 |
حجم تجويف: |
100-600 |
عزم الدوران (kNm: |
145-1600 |
Z5-130*180 تجمعات القفل تجمعات القفل الكهربائي جهاز بدون مفتاح
تعليمات الحماية
1بعد التثبيت ، تغطية وجه نهاية مكشوفة من تجمع القفل ورأس المسامير مع بقعة زيت مضادة للصدأ.يجب طلاء الوجه النهائي المكشوف للجزء المتعدد من غلاف الاتصال بمزيت مضاد للصدأ بانتظام..
2بالنسبة لمجموعة القفل التي تحتاج إلى العمل في وسط يآكل، يجب اعتماد حماية خاصة (مثل إضافة لوحة غطاء) لمنع مجموعة القفل من الصدأ.
يجب أن يستوفي اختيار مجموعة القفل المتطلبات التالية:
A. عزم الدوران في الحركة: MT ≥ M
B. قوة المحور في المحامل: ft ≥ FX
ج. قوة النقل: ft ≥ f2x + (MD / 2x10-3) 2
D. القوة الشعاعية في المحامل: Pt ≥ FR / d1x103 ، حيث:
M ̄ عزم دوران يجب نقله، kn · m؛
FX ̄ القوة المحورية التي يجب تحملها، kn؛
FT ̄ القوة الشعاعية التي يجب تحملها، kn؛
الدوران الاسمي لمجموعة القفل MT ̄، kn · m؛
القوة المحورية الاسمية لمجموعة القفل FT ̄ KN
د. قطر داخلي وعرض الحلقة الداخلية لجمعية القفل، ملم؛
الضغط على سطح المفاصل بين مجموعة Pt ̄ القفل والعمود، N / mm2
معايير المنتجات
الأبعاد الأساسية |
المسامير الداخلية ذات الرأس السداسي |
الحمل الاسمي |
Pf (N/mm2) |
مأ
(م) |
G
(بالكيلوغرام) |
||||||
د | د | أنا | (ل) | (ل)1 |
الحجم |
كمية |
F1(kN) |
مt(كيلومتر) |
|||
ملم | |||||||||||
100 | 145 | 60 | 65 | 77 | M12 × 50 | 10 | 288 | 14.4 | 192 | 145 | 4.1 |
110 | 155 | 60 | 65 | 77 | M12 × 50 | 10 | 288 | 15.8 | 175 | 145 | 4.4 |
120 | 165 | 60 | 65 | 77 | M12 × 50 | 12 | 346 | 20.8 | 192 | 145 | 4.8 |
130 | 180 | 68 | 74 | 86 | M12 × 60 | 15 | 433 | 28.1 | 193 | 145 | 6.5 |
140 | 190 | 68 | 74 | 86 | M12 × 60 | 18 | 519 | 36.3 | 214 | 145 | 7.0 |
150 | 200 | 68 | 74 | 86 | M12 × 60 | 18 | 519 | 39.0 | 200 | 145 | 7.4 |
160 | 210 | 68 | 74 | 86 | M12 × 60 | 21 | 606 | 48.5 | 219 | 145 | 7.8 |
170 | 225 | 75 | 81 | 95 | M14 × 70 | 18 | 712 | 60.6 | 215 | 230 | 10.0 |
180 | 235 | 75 | 81 | 95 | M14 × 70 | 18 | 712 | 64.1 | 203 | 230 | 10.6 |
190 | 250 | 88 | 94 | 108 | M14 × 75 | 20 | 792 | 75.2 | 178 | 230 | 14.3 |
200 | 260 | 88 | 94 | 108 | M14 × 75 | 24 | 950 | 95.0 | 203 | 230 | 15.0 |
210 | 275 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 18 | 970 | 102.0 | 187 | 355 | 17.5 |
220 | 285 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 18 | 990 | 109.0 | 183 | 355 | 19.8 |
240 | 305 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 24 | 1318 | 158.0 | 222 | 355 | 21.4 |
250 | 315 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 24 | 1340 | 167.5 | 215 | 355 | 22.0 |
260 | 325 | 98 | 104 | 120 | M16 × 90 | 25 | 1370 | 178.0 | 215 | 355 | 23.0 |
280 | 355 | 120 | 126 | 144 | M18 × 110 | 24 | 1590 | 222.5 | 188 | 485 | 35.2 |
300 | 375 | 120 | 126 | 144 | M18 × 110 | 25 | 1650 | 248.0 | 183 | 485 | 37.4 |
320 | 405 | 135 | 142 | 162 | M20 × 120 | 25 | 2140 | 344.0 | 192 | 690 | 51.3 |
340 | 425 | 135 | 142 | 162 | M20 × 120 | 25 | 2140 | 365.0 | 181 | 690 | 54.1 |
360 | 455 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 25 | 2670 | 480.0 | 176 | 930 | 74.4 |
380 | 475 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 25 | 2670 | 508.0 | 166 | 930 | 79.0 |
400 | 495 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 25 | 2670 | 535.0 | 158 | 930 | 82.8 |
420 | 515 | 158 | 165 | 187 | M22 × 140 | 30 | 3200 | 673.0 | 181 | 930 | 86.5 |
450 | 555 | 172 | 180 | 204 | M24 × 150 | 30 | 3700 | 832.5 | 175 | 1200 | 112.0 |
480 | 585 | 172 | 180 | 204 | M24 × 150 | 32 | 3950 | 948.0 | 175 | 1200 | 119.0 |
500 | 605 | 172 | 180 | 204 | M24 × 150 | 32 | 3950 | 988.0 | 168 | 1200 | 123.0 |
530 | 640 | 190 | 200 | 227 | M27×160 | 30 | 4320 | 1145.0 | 157 | 1600 | 151.0 |
560 | 670 | 190 | 200 | 227 | M27×160 | 30 | 4320 | 1210.0 | 148 | 1600 | 160.0 |
600 | 710 | 190 | 200 | 227 | M27×160 | 32 | 4610 | 1380.0 | 147 | 1600 | 170.0 |
احتياطات السلامة وإعادة الاستخدام
1إذا تم استخدام هذا المنتج على آلات رفع أو تحميله على الآلات، يجب وضع أجهزة أمان لضمان السلامة.
2من المحظور تماماً تخفيف المسامير تحت الحمل
أثناء إعادة الاستخدام ، لا يمكن استخدام مجموعة القفل إلا بعد التأكد من عدم وجود قذارة وتآكل وتلف. الدرجة هي 12.9