| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z14 |
| MOQ: | 2 |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 أيام عمل |
| Payment Terms: | L / C ، D / A ، D / P ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
Z14 قفل بدون مفتاح يجمع أداة قفل الجهاز لأدوات الآلة
ميزات المنتجات
عند استخدامه ، من خلال عمل البراغي عالية القوة ، يتم إنشاء قوة إمساك هائلة بين الحلقة الداخلية والعمود ، وبين الحلقة الخارجية والمحور.عندما يكون الحمل تحت الحمل ، يتم نقل عزم الدوران والقوة المحورية أو الحمل المشترك للاثنين عن طريق الضغط المشترك لجراب التمدد والأجزاء وقوة الاحتكاك المصاحبة.
الغرض الرئيسي من غطاء التمدد هو استبدال وظيفة المفاتيح والمفاتيح الفردية ، وذلك لتحقيق الاتصال بين الأجزاء (مثل التروس ، والحذافات ، والبكرات ، وما إلى ذلك) والعمود لنقل الحمل.
|
|||||||||||||||||||||||||||
احتياطات السلامة وإعادة الاستخدام
1. إذا تم استخدام هذا المنتج في آلات الرفع أو تحميله على الآلات ، فيجب ضبط أجهزة السلامة لضمان السلامة.
2. يحظر تمامًا فك البراغي تحت الحمل.
أثناء إعادة الاستخدام ، لا يمكن استخدام مجموعة القفل إلا بعد التأكد من عدم وجود أوساخ أو تآكل أو تلف.الصف 12.9
معلمات المنتجات
|
基 本 尺 寸 الأبعاد الأساسية |
内 六 角 螺 مسدس داخلي برأس مسدس |
额 定 负 荷 معدل الحمولة |
Pf (N / مم 2) |
جي
(كلغ) |
||||||||||
| د | د | دكتور | د1 | إل | إل0 | إل1 | إل2 |
规 格 الأحجام |
数 量 الكمية |
مأ ن م |
Fر(كيلو نيوتن) |
مر(كيلو نيوتن · م) |
||
| مم | ||||||||||||||
| 14 | 64 | 109 | 0.091 | |||||||||||
|
16 18 |
25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | م 4 | 4 | 2.9 | 9.20 |
74 82 |
95 85 |
0.082 0.072 |
| 19 | 87 | 80 | 0.068 | |||||||||||
| 20 | 150 | 124 | 0.113 | |||||||||||
| 22 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | م 5 | 4 | 6 | 15.00 | 165 | 113 | 0.110 |
| 24 | 180 | 104 | 0.088 | |||||||||||
| 25 | 187 | 100 | 0.144 | |||||||||||
| 28 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | م 5 | 4 | 6 | 15.00 | 210 | 89 | 0.121 |
| 30 | 225 | 83 | 0.105 | |||||||||||
| 32 | 240 | 77 | 0.200 | |||||||||||
| 35 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | م 5 | 4 | 6 | 15.00 | 260 | 71 | 0.730 |
| 36 | 270 | 69 | 0.162 | |||||||||||
| 38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | م 6 | 4 | 10 | 21.20 | 400 | 93 | 0.182 |
| 40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | م 6 | 4 | 10 | 21.20 | 425 | 88 | 0.223 |
| 42 | 446 | 83 | 0.191 | |||||||||||
| 45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | م 8 | 4 | 25 | 38.90 | 875 | 115 | 0.400 |
| 48 | 935 | 107 | 0.350 | |||||||||||
| 50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | م 8 | 4 | 25 | 38.90 | 974 | 103 | 0.500 |
| 55 | 1070 | 94 | 0.410 | |||||||||||
| 60 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | م 8 | 4 | 25 | 38.90 | 1165 | 86 | 0.580 |
| 65 | 1265 | 79 | 0.460 | |||||||||||
![]()