| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z6 |
| MOQ: | 2 |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 أيام عمل |
| Payment Terms: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
يجمع قفل Z6 برغي الضبط مع قفل الطاقة لتجميع القفل
ميزات المنتجات
يمكن لوصلة تجميع القفل أن تتحمل الأحمال الثقيلة.يمكن جعل هيكلها في أنماط مختلفة.من أجل تلبية متطلبات تحميل التثبيت ، لا تكفي مجموعة قفل واحدة ، ويمكن استخدام مجموعات متعددة معًا.
اتصال Locking Assembly هو اتصال دقيق وخالي من الفجوات وبدون مفتاح.يزيل بشكل موثوق العيوب مثل تركيز الضغط والمفاتيح المتدحرجة الناتجة عن نقل المفتاح.تتميز بمزايا تحديد المواقع المريح والسريع ، والعمر التشغيلي الطويل وليس من السهل التآكل.لا يوجد انزلاق نسبي أثناء العمل ولا تآكل.إنها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في مختلف آليات النقل والمؤازرة عالية الدقة
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co. ، Ltd (Changzhou TIANNIU Clutch Factory) هو مورد محترف لمحمل القابض أحادي الاتجاه ، والمنتجات الأساسية هي القابض الكهرومغناطيسي الصغير ، وتوصيل محدد عزم الدوران ، وتوصيل عمود الدوران ، وتوصيل عمود المروحة المرنة ، وتجميع القفل ووصلات العمود ، إلخ.
لقد كنا في Sprag Clutch Bearing and clutch اتجاه واحد الصناعة لأكثر من 10 سنوات ، والإصرار على مبدأ العمل للمنتجات المصممة لمتطلبات العملاء.نحن نخدم من خلال الاستماع إلى عملائنا ، وتطبيق الابتكار والبناء بالحرفية لتلبية جميع احتياجاتهم
معلمات المنتجات
|
الأبعاد الأساسية |
سداسي داخلي برأس برأس |
معدل الحمولة |
Pf (N / مم 2) |
مأ
(N · م) |
جي
(كلغ) |
||||||||
| د | د | إل4 | إل3 | إل2 | د1 | إل1 |
الأحجام |
الكمية |
Fر(كيلو نيوتن) |
مر(كيلو نيوتن · م) |
|||
| مم | |||||||||||||
| 14 | 18 | 0.127 | 208 | 25 | 0.37 | ||||||||
| 16 | 18 | 0.142 | 181 | 25 | 0.39 | ||||||||
| 18 | 18 | 0.157 | 161 | 25 | 0.41 | ||||||||
| 19 | 18 | 0.165 | 152 | 25 | 0.42 | ||||||||
|
20 22 |
55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | م 6 | 6 |
18 25.5 |
0.172 0.285 |
145 186 |
25 35 |
0.44 0.45 |
| 24 | 25.5 | 0.307 | 170 | 35 | 0.46 | ||||||||
| 25 | 25.5 | 0.315 | 163 | 35 | 0.47 | ||||||||
| 28 | 31.5 | 0.435 | 175 | 41 | 0.48 | ||||||||
| 30 | 31.5 | 0.472 | 163 | 41 | 0.50 | ||||||||
| 24 | 37.4 | 0.440 | 244 | 30 | 0.46 | ||||||||
| 25 | 37.4 | 0.460 | 234 | 30 | 0.48 | ||||||||
| 28 | 43.6 | 0.600 | 243 | 35 | 0.51 | ||||||||
|
30 32 |
65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | م 8 | 5 |
43.6 43.6 |
0.640 0.690 |
227 213 |
35 35 |
0.55 0.56 |
| 35 | 52.5 | 0.910 | 234 | 41 | 0.58 | ||||||||
| 38 | 52.5 | 0.990 | 216 | 41 | 0.61 | ||||||||
| 40 | 52.5 | 1.050 | 205 | 41 | 0.62 | ||||||||
| 30 | 52.4 | 0.780 | 232 | 30 | 0.73 | ||||||||
| 32 | 52.4 | 0.830 | 217 | 30 | 0.76 | ||||||||
| 35 | 61.0 | 1.060 | 232 | 35 | 0.82 | ||||||||
| 38 | 61.0 | 1.150 | 214 | 35 | 0.89 | ||||||||
| 40 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | م 8 | 7 | 61.0 | 1.220 | 203 | 35 | 0.92 |
| 43 | 73.5 | 1.540 | 233 | 41 | 0.96 | ||||||||
| 45 | 73.5 | 1.650 | 217 | 41 | 0.99 | ||||||||
| 48 | 73.5 | 1.760 | 203 | 41 | 1.00 | ||||||||
| 50 | 73.5 | 1.830 | 195 | 41 | 1.02 | ||||||||
![]()