تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Tianniu
إصدار الشهادات: ISO-9001
رقم الموديل: سلسلة NF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: كرتون عن طريق الشحن البحري بالطائرة
وقت التسليم: 5-10 أيام عمل
شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P
القدرة على العرض: 10000 شهريا
الاسم: |
في عملية تركيب القابض أحادي الاتجاه ، تشتمل العوامل المسببة للركود على الجوانب التالية: 1. عوامل توج |
المواد: |
GCR 15 تحمل الصلب |
النوع: |
طريقة واحدة محامل |
Max. الأعلى. Overrunning (r/min) التجاوز (ص / دقيقة): |
5000-250 |
عزم الدوران (نانومتر: |
20-44375 |
الوزن (كجم): |
0.1-95 |
حجم التجويف (مم): |
37-320 |
الاسم: |
في عملية تركيب القابض أحادي الاتجاه ، تشتمل العوامل المسببة للركود على الجوانب التالية: 1. عوامل توج |
المواد: |
GCR 15 تحمل الصلب |
النوع: |
طريقة واحدة محامل |
Max. الأعلى. Overrunning (r/min) التجاوز (ص / دقيقة): |
5000-250 |
عزم الدوران (نانومتر: |
20-44375 |
الوزن (كجم): |
0.1-95 |
حجم التجويف (مم): |
37-320 |
محامل الاتجاه الواحد NF100 مؤخرة القفز العصابة
إدخال الإنتاج
NF type non-contact backstop is a new type of backstop device that skillfully uses the centrifugal force of the wedge with special shape and its special geometric relationship with the inner and outer rings to realize the non-contact and wear-free operation of the main components and reliable backstop in the reverse direction.
في عملية تركيبعجلة حرة مشبك اتجاه واحد، العوامل التي تسبب الركود تشمل الجوانب التالية:
1- عوامل تحكم عملية تصنيع وتصنيع المحامل
2. عاملات تصنيع و معالجة ثقوب العجلات الحرة
3عوامل تشوه المواد الناجمة عن عزم التشغيل للشفرات
4عوامل تجميع أساليب محامل الدليل وهلم جرا.
السمة
1ألمانيا تقنية مقدمة
2الفريق الفني الأساسي
3مصنع تصنيع محترف
4دعم معدات متفوقة
5.OEM / تخصيص متاح
معايير المنتجات
النوع | الحجم | سرعات تجاوزية | البعد | الوزن | |||||||||
dH7 | TKN1) | ماكس2) | ناماكس3) | Dn6 | D5 | D6 | (ل) | t | bH11 | ر | r1 | ||
[م] | [Nm] | [دقيقة-1] | [دقيقة-1] | [م] | [م] | [م] | [م] | [م] | [م] | [م] | [م] | [كيلو] | |
الـ NF | 8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 |
12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | |
15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | |
20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | |
25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.1 | |
30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52.5 | 48 | 5 | 12 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 3.7 | |
50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.4 | |
55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.1 | |
60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93.5 | 95 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | |
70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13 | |
80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 18 | |
90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 25.3 | |
100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 42.1 | |
130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 65 | |
150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 95 |
Tags: