| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سلسلة FE |
| MOQ: | 1 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 أيام عمل |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P |
إسفين ذو اتجاه واحد مخلب FE 448 Z لطباعة مروحية يتم التحكم فيها عن طريق الراديو
مقدمة الإنتاج
يتم توزيع الفراغات بالتساوي حول محيط قفص عنصر الإدراج.لا يتلامس قفص عنصر الإدخال مع الأجناس الداخلية أو الخارجية ؛يظل خاليًا تمامًا من التحميل تحت أي تطبيق.
تتوفر أيضًا براثن عجلة حرة من نوع Sprag مع قفص بلاستيكي في تصميمها القياسي كتصميم خاص مع قفص فولاذي عند الطلب.
درجة حرارة التشغيل:
القفص الصلب: ماكس.170
قفص بلاستيك: حد أقصى.140
نوع الكرة الأخدود العميق 6 المستخدمة في السيارات والجرارات والآلات والمحرك ومضخة المياه والآلات الزراعية وآلات النسيج.تطبيقه الواسع ، تصميمه البسيط ، عدم الفصل ، مناسب للسرعة العالية ، التشغيل الموثوق به ، تكاليف الصيانة المنخفضة.
يتيح الاتساق المحكم بين مجرى السباق العميق والأخدود والكرة لمحامل كريات مجرى السباق العميقة تحمل الأحمال المحورية في كلا الاتجاهين بالإضافة إلى الأحمال الشعاعية.
معلمات المنتجات
| تعيين |
د [مم] |
د [مم] |
دبليو [مم] |
تنوم [نانومتر] |
nmax [دورة في الدقيقة] |
وزن [كلغ] |
رقم الصنف. |
| FE 412 زد | 4 | 12 | 12 | 4 | 27000 | 0.003 | 300393 |
| FE 416 زد | 8 | 16 | 12 | 16 | 19200 | 0.006 | 300400 |
| FE 420 Z | 12 | 20 | 12 | 35 | 12500 | 0.007 | 306041 |
| FE 422 Z | 14 | 22 | 12 | 53 | 10100 | 0.008 | 300405 |
| FE 423 Z | 15 | 23 | 12 | 62 | 9،200 | 0.009 | 300411 |
| FE 425 Z | 17 | 25 | 12 | 72 | 8100 | 0.011 | 300415 |
| FE 427 Z | 19 | 27 | 12 | 83 | 7400 | 0.013 | 300422 |
| FE 428 Z | 20 | 28 | 12 | 93 | 7500 | 0.013 | 300430 |
| FE 430 Z | 22 | 30 | 12 | 107 | 6300 | 0.014 | 300435 |
| FE 432 زد | 24 | 32 | 12 | 117 | 5900 | 0.016 | 300439 |
| FE 433 زد | 25 | 33 | 12 | 128 | 6000 | 0.016 | 300445 |
| FE 435 زد | 27 | 35 | 12 | 143 | 5100 | 0.017 | 300448 |
| FE 437 زد | 29 | 37 | 12 | 154 | 4800 | 0.018 | 300455 |
| FE 438 زد | 30 | 38 | 12 | 166 | 4900 | 0.019 | 300460 |
| FE 442 Z | 34 | 42 | 12 | 198 | 4400 | 0.018 | 300463 |
| FE 443 زد | 35 | 43 | 12 | 207 | 4300 | 0.022 | 300469 |
| FE 448 زد | 40 | 48 | 12 | 248 | 4200 | 0.024 | 300478 |
| FE 453 زد | 45 | 53 | 12 | 293 | 3400 | 0.022 | 300482 |
| FE 455 زد | 47 | 55 | 12 | 313 | 3300 | 0.026 | 300487 |
| FE 458 زد | 50 | 58 | 12 | 344 | 3100 | 0.029 | 300489 |
| FE 459 زد | 51 | 59 | 12 | 353 | 3000 | 0.030 | 300494 |
| FE 463 زد | 55 | 63 | 12 | 393 | 2900 | 0.032 | 300497 |
| FE 468 زد | 60 | 68 | 12 | 444 | 2700 | 0.034 | 300501 |
| FE 470 زد | 62 | 70 | 12 | 465 | 2600 | 0.035 | 300505 |
| FE 473 زد | 65 | 73 | 12 | 495 | 2500 | 0.037 | 300508 |
| FE 478 زد | 70 | 78 | 12 | 548 | 2600 | 0.039 | 300511 |
| FE488Z | 80 | 88 | 12 | 657 | 2100 | 0.045 | 300514 |
| FE 508 زد | 100 | 108 | 12 | 889 | 1700 | 0.055 | 300519 |
| FE 528 زد | 120 | 128 | 12 | 1،127 | 1300 | 0.066 | 300522 |
| FE 648 زد | 240 | 248 | 12 | 2673 | 800 | 0.131 |
300524 |
![]()