| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سلسلة CKL-B |
| MOQ: | 1 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 أيام عمل |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P |
Sprag نوع تجاوز القابض CKL-B2590 CKL-B40125 لناقل الميناء
مقدمة الإنتاج
اتجاه واحد هو نوع من المحامل التي يمكن أن تدور بحرية في اتجاه واحد وتغلق في الاتجاه الآخر.يُطلق على المحمل ذو الاتجاه الواحد أيضًا تجاوز القابض ، والذي يتم تسميته وفقًا للصناعات والوظائف المختلفة.يحتوي الغلاف المعدني للمحمل أحادي الاتجاه على العديد من البكرات أو الإبر أو الكرات ، وشكل مقعده المتدحرج (الفتحة) يجعله يتدحرج في اتجاه واحد فقط ، ولكنه سينتج مقاومة كبيرة في الاتجاه الآخر (ما يسمى "واحد" -طريق")
النوع CKL-B هو ملفسبراج تحمل مخلبوقائمة بذاتها ومختومة وتحمل الدعم.تستخدم بشكل أساسي في حالات سرعة التجاوز العالية وسرعة بدء التشغيل المنخفضة.يحتاج إلى زيت شحم عند استخدامه.
لها نفس الطابع والأبعاد مثل CKL-A.
تصميم إسفين
يتكون قابض التجاوز أحادي الاتجاه من نوع الوتد بشكل عام من الحلقة الداخلية ، والحلقة الخارجية ، ومجموعة الإسفين ، والقفص الإسفيني ، والنابض القوي ، والمحمل.ينقل الإسفين القوة من مجرى مائي إلى آخر عن طريق الانحناء بين الحلقات الداخلية والخارجية.للإسفين قطرين قطريين (أي المسافة من أحد أركان الإسفين إلى الزاوية الأخرى) ، أحدهما أكبر من الآخر.يحدث عمل الوتد عندما تدور الحلقات الداخلية والخارجية بالنسبة لبعضها البعض ، مما يجبر الإسفين على الحصول على موضع رأسي أكبر على مقطع عرضي أكبر
معلمات المنتجات
| يكتب | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط عزم الدوران نانومتر |
التجاوز تحديد السرعات |
البعد في سينتور مم |
وزن | |||||||||
| ن دقيقة | ن ماكس | د H7 |
د 1 H7 |
د | D1 H7 |
إل | L1 | L2 | ب | مليار × طن | كلغ | ||
| CKL-B2590 | 230 | 800 | 2500 | 25 | 20-40 | 90 | 130 | 127.5 | 50 | 60 | 17.5 | 4 × 1.8 | 6.4 |
| CKL-B30100 | 400 | 780 | 2500 | 30 | 20-50 | 100 | 160 | 146 | 60 | 66 | 20 | 5 × 2.3 | 11 |
| CKL-B35110 | 580 | 740 | 2500 | 35 | 25-65 | 110 | 190 | 168 | 75 | 74 | 19 | 6 × 2.8 | 17 |
| CKL-B40125 | 820 | 720 | 2500 | 40 | 25-65 | 125 | 190 | 178 | 75 | 86 | 17 | 6 × 2.8 | 19 |
| CKL-B45130 | 840 | 660 | 2500 | 45 | 25-65 | 130 | 190 | 178 | 75 | 86 | 17 | 6 × 2.8 | 19 |
| CKL-B50150 | 1400 | 610 | 2000 | 50 | 30-75 | 150 | 225 | 207 | 90 | 92 | 25 | 14 × 3.8 | 31 |
| CKL-B55160 | 1600 | 600 | 2000 | 55 | 35-90 | 160 | 270 | 233.5 | 100 | 104 | 29.5 | 16 × 4.3 | 47 |
| CKL-B60170 | 2200 | 490 | 2000 | 60 | 35-90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18 × 4.4 | 49 |
| CKL-B70190 | 4500 | 480 | 2000 | 70 | 45-110 | 190 | 340 | 312.5 | 140 | 134 | 38.5 | 20 × 4.9 | 90 |
| CKL-B80210 | 6800 | 450 | 1500 | 80 | 55-125 | 210 | 380 | 340 | 160 | 142 | 35 | 22 × 4.9 | 107 |
| CKL-B90230 | 11000 | 420 | 1500 | 90 | 65-140 | 230 | 440 | 369 | 160 | 159 | 50 | 25 × 6.4 | 170 |
| CKL-B100270 | 16000 | 400 | 1500 | 100 | 75-160 | 270 | 500 | 422 | 200 | 182 | 40.5 | 28 × 6.4 | 230 |
![]()