| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سلسلة CKZ-A |
| MOQ: | 1 حبة |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 أيام عمل |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P |
القابض ذو الأخدود العميق CKZ-A سلسلة اتجاه واحد كروي نوع Sprag مجموعة عجلات حرة اثنين
مقدمة الإنتاج
سلسلة CK-A عبارة عن قابض من نوع إسفين أحادي الاتجاه بدون دعم محمل.الأبعاد الشعاعية هي نفس أبعاد المحمل القياسية.عند استخدامه ، يجب تثبيته مع المحمل لتحمل الحمل المحوري والحمل الشعاعي.تم اضافة شحم في المصنع.
تتمثل طريقة التثبيت القياسية في أن نموذج CK-A متحد المحور جنبًا إلى جنب مع المحمل ، ونفس متطلبات التسامح مطلوبة.الحلقات الداخلية والخارجية مرتبطة بالعمود والمحور.
تستخدم هذه السلسلة بشكل شائع في المصاعد ، والناقلات ، والتعبئة ، والطباعة ، والأغذية ، والطبية ، والنسيج ، والمعدات الكيميائية وغيرها من المعدات الميكانيكية.
1.CKZ-Aقابض Series Cam محمي بواسطة محامل واقية على كلا الطرفين ، ومعبأة بشحم خاص ، وجاهزة للاستخدام.لا حاجة لزيوت التشحيم الإضافية.
2. لربط البكرات أو التروس أو العجلة المسننة بالقوابض ، أدخل المحاور (مع تفاوت f7 لـ ISOR773) على طول السطح الداخلي للسباق الخارجي ولف المسامير (الشد العالي) في الفتحات المسننة على طرف القابض.
3. تم عرض تفاوتات العمود الموصى بها في الجدول الموجود أسفل اليسار.
4. يجب دعم حمل الدفع الخارجي بواسطة أجهزة أخرى ، وليس بواسطة Cam Clutch.
5. استخدم فقط مفتاحًا متوازيًا لتأمين القابض بالعمود.لا تستخدم مفتاح مدبب.
6. عند تركيب القابض على العمود ، قم بالضغط على السباق الداخلي ولكن ليس على السباق الخارجي أبدًا.
7. تتراوح درجة الحرارة المحيطة من 5 إلى 40 درجة مئوية.
8. يجب أن يكون المفتاح المستخدم مطابقًا للمواصفة ISOR773.(DIN 6885.1)
| يكتب | عزم الدوران نانومتر |
تجاوز السرعة ص / دقيقة |
مقاس | وزن كلغ |
||||||||
| مم | ||||||||||||
| سباق داخلي | السباق الخارجي | درهم 7 | ب | F | نانومتر | ح | د H7 |
ج | مليار × طن | |||
| CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6 × 2.8 | 1.89 |
| CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10 × 3.3 | 3.60 |
| CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10 × 3.3 | 4.89 |
| CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10 × 3.3 | 5.39 |
| CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12 × 3.3 | 6.56 |
| CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14 × 3.8 | 8.78 |
| CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14 × 3.8 | 9.99 |
| CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16 × 4.3 | 12.47 |
| CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16 × 4.3 | 13.63 |
| CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2 × 4.9 | 15.91 |
| CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6 م 6 | 15 | 18 | 56 | 6 × 2.8 | 2.46 |
| CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6 م 6 | 15 | 25 | 50 | 8 × 2.5 | 2.35 |
| CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8 × 3.3 | 4.12 |
| CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8 × 3.3 | 3.98 |
| CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10 × 3.3 | 3.80 |
| CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10 × 6.3 | 3.71 |
| CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10 × 3.3 | 4.90 |
| CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14 × 3.8 | 6.51 |
| CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14 × 3.8 | 6.61 |
| CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12 × 5.0 | 8.85 |
| CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14 × 3.8 | 12.86 |
| CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14 × 3.8 | 16.9 |
| CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14 × 3.8 | 9.42 |
| CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16 × 4.3 | 14.23 |
![]()