| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سلسلة GFR |
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 أيام عمل |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P |
GC-B الأسطوانة نوع عجلة حرة قابض اتجاه واحد
مقدمة الإنتاج
أنواع GFR و GFRN هي عجلات حرة من نوع الأسطوانة.يتم دعمها باستخدام محامل سلسلة 160 .. وتتطلب تزييتًا بالزيت.يمكن استخدام هذه الوحدات في التصميمات التي توفر تزييتًا بالزيت وختمًا كما هو موضح في المثال الظاهر على الصفحة.يجب عدم التشديد على المحامل محوريًا.
عادةً ما يتم استخدام الأنواع GFR و GFRN مع أغطية سلسلة F المصممة لنقل عزم الدوران وتوفير تزييت الزيت وختمه.عادةً ما يتم استخدام هذه الأغطية في أزواج وفقًا للمجموعات الموضحة في الصفحات التالية.السباق الخارجي لطراز GFR سهل لتلقي وتركيز أي مكون على تحمل H7.
يتم نقل عزم الدوران بواسطة البراغي من خلال لوحة الغطاء في هذه الحالة.أنواع GFR و GFRN متطابقة فيما عدا أن النوع GFRN له مسار مفتاح على القطر الخارجي لنقل عزم الدوران.يتم تسليم اثنين من الأختام الورقية مع كل وحدة يتم وضعها بين الكسوة الخارجية وألواح الغطاء.
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co. ، Ltd هي مورد محترف لمحامل القابض في اتجاه واحد ، والمنتجات الأساسية هي القابض الكهرومغناطيسي الصغير ، اقتران محدد عزم الدوران ، اقتران عمود الانزلاق ، اقتران عمود المروحة المرنة ، تجميع القفل ووصلات العمود ، إلخ.
لقد كنا في Sprag Clutch Bearing and clutch اتجاه واحد الصناعة لأكثر من 10 سنوات ، والإصرار على مبدأ العمل للمنتجات المصممة لمتطلبات العملاء.نحن نخدم من خلال الاستماع إلى عملائنا ، وتطبيق الابتكار والبناء ببراعة لتلبية جميع احتياجاتهم .
معلمات المنتجات
| يكتب | بحجم | تجاوز السرعات | رقم | وزن | ||||||||||||||
معدل الترشيح الكبيبي (GFR) GFRN |
درهم 7 | TKN1) | نيماكس 2) | نامكس 3) | درهم 7 | د 2 | د 4 | د 3 | جي | ر | ض | م 1 | إل | ب | t1 | بي بي 10 | F | |
| [مم] | [نانومتر] | [دقيقة -1] | [دقيقة -1] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [كلغ] | |||
| 12 * | 55 | 4000 | 7200 | 62 | 20 | 42 | 51 | ø5.5 | - | 3 | 42 | 20 | 27 | 2.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | |
| 15 | 125 | 3600 | 6500 | 68 | 25 | 47 | 56 | م 5 | 8 | 3 | 52 | 28 | 32 | 3 | 5 | 0.8 | 0.8 | |
| 20 | 181 | 2700 | 5600 | 75 | 30 | 55 | 64 | م 5 | 8 | 4 | 57 | 34 | 39 | 3.5 | 6 | 0.8 | 1 | |
| 25 | 288 | 2100 | 4500 | 90 | 40 | 68 | 78 | م 6 | 10 | 4 | 60 | 35 | 40 | 4 | 8 | 1 | 1.5 | |
| 30 | 500 | 1700 | 4100 | 100 | 45 | 75 | 87 | م 6 | 10 | 6 | 68 | 43 | 48 | 4 | 8 | 1 | 2.2 | |
| 35 | 725 | 1550 | 3800 | 110 | 50 | 80 | 96 | م 6 | 12 | 6 | 74 | 45 | 51 | 5 | 10 | 1 | 3 | |
| 40 | 1025 | 1150 | 3400 | 125 | 55 | 90 | 108 | م 8 | 14 | 6 | 86 | 53 | 59 | 5 | 12 | 1.5 | 4.6 | |
| 45 | 1125 | 1000 | 3200 | 130 | 60 | 95 | 112 | م 8 | 14 | 8 | 86 | 53 | 59 | 5.5 | 14 | 1.5 | 4.7 | |
| 50 | 2125 | 800 | 2800 | 150 | 70 | 110 | 132 | م 8 | 14 | 8 | 94 | 64 | 72 | 5.5 | 14 | 1.5 | 7.2 | |
| 55 | 2625 | 750 | 2650 | 160 | 75 | 115 | 138 | م 10 | 16 | 8 | 104 | 66 | 72 | 6 | 16 | 2 | 8.6 | |
| 60 | 3500 | 650 | 2450 | 170 | 80 | 125 | 150 | م 10 | 16 | 10 | 114 | 78 | 89 | 7 | 18 | 2 | 10.5 | |
| 70 | 5750 | 550 | 2150 | 190 | 90 | 140 | 165 | م 10 | 16 | 10 | 134 | 95 | 108 | 7.5 | 20 | 2.5 | 13.5 | |
| 80 | 8500 | 500 | 1900 | 210 | 105 | 160 | 185 | م 10 | 16 | 10 | 144 | 100 | 108 | 9 | 22 | 2.5 | 18.2 | |
| 90 | 14500 | 450 | 1700 | 230 | 120 | 180 | 206 | م 12 | 20 | 10 | 158 | 115 | 125 | 9 | 25 | 3 | 28.5 | |
| 100 | 20000 | 350 | 1450 | 270 | 140 | 210 | 240 | م 16 | 24 | 10 | 182 | 120 | 131 | 10 | 28 | 3 | 42.5 | |
| 130 | 31250 | 250 | 1250 | 310 | 160 | 240 | 278 | م 16 | 24 | 12 | 212 | 152 | 168 | 11 | 32 | 3 | 65 | |
| 150 | 70000 | 200 | 980 | 400 | 200 | 310 | 360 | م 20 | 32 | 12 | 246 | 180 | 194 | 12 | 36 | 4 | 138 | |
![]()