| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | FSO300 |
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 أيام عمل |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P |
FSO300 FS سلسلة HPI نوع اتجاه واحد عجلات حرة Sprag مخلب تحمل
مقدمة الإنتاج
لدينا أنواع مختلفة من المحامل أحادية الاتجاه ، سلسلة مواصفات CSK ، CSK.2RS ؛سلسلة مواصفات CSK..P و CSK..PP ؛سلسلة المواصفات ؛سلسلة مواصفات ASNU ؛نموذج مواصفات AE ؛سلسلة مواصفات NF ؛سلسلة مواصفات العاصمة ؛سلسلة مواصفات BAT ؛سلسلة مواصفات GFR ، GFRN ؛نماذج مواصفات GFR..F1F2، GFR..F2F7، GFRN..F5F6؛GFR ... F2-F3، GFR..F3-F4 سلسلة مواصفات؛سلسلة مواصفات FSO و FSO-GR و HPI ؛سلسلة مواصفات FS ، FSO ، HPI
أنواع FSO و FSO-GR و HPI 300 إلى 700 عبارة عن عجلات حرة من نوع sprag قائمة بذاتها ومختومة ومدعومة باستخدام محامل كروية.
تسلم الوحدات زيت أو شحم مشحم حسب النوع.
إنه تصميم ذو مكمل رشاش كامل يعطي عزم دوران مرتفع للغاية لقطر معين.يتم مقاومة أي حمل زائد بواسطة سبراج لدعامة الرش ، وتجنب إمالة الرش.
تشحيم
أنواع FSO و HPI مشحمة بالزيت وتستخدم موانع تسرب شفة العمود القياسية.
النوع FSO-GR مشحم ويمكن تجهيزه بأختام متاهة خالية من التلامس.
تم تصميم HPI Type خصيصًا لتطبيقات الفهرسة عالية السرعة.
معلمات المنتجات
| تييب | مقاس |
عزم الدوران تيKN1 [نيوتن متر] |
تجاوز السرعات [دقيقة-1] |
البعد (مم) | المزلق | وزن | سحب عزم الدوران | |||||||||||||||
| FSO FSO-GR HPI |
FSO نالأعلى2) |
FSO- GR نالأعلى3) |
dH7-bxh |
د 4) الحد الأدنى - الحد الأقصى |
أ |
ب -0.05 |
ج | ه | F | جي | ض | ي | ك | إل | F | FSO | FSO..GR | HPI | [كلغ] | تيص[Ncm] | ||
| 300 | 379 | 3000/900 | 3600/900 | 15-5x5 | 12 ... 19 | 63.5 | 76.2 | 60.45 | 1.6 | 28.58 | 66.67 | 4 | م 8 | 13 | م 6 | 0.8 | 7 | 10 | 14 | 1.6 | 18 | |
| 400 | 407 | 2800/850 | 3600/850 | 18-6x6 | 12 ... 22 | 69.85 | 88.9 | 68.07 | 1.6 | 30 | 73 | 4 | م 8 | 13 | م 6 | 0.8 | 10 | 20 | 20 | 2.7 | 27 | |
| 500 | 1621 | 2500/800 | 3000/800 | 30-8x7 | 19 ... 33 | 88.9 | 107.95 | 85.73 | 1.6 | 45 | 92 | 4 | م 8 | 16 | م 6 | 1.5 | 22 | 35 | 35 | 4.8 | 31 | |
| 600 | 3105 | 2200/750 | 2400/750 | 45-14x9 | 24 ... 57 | 95.25 | 136.525 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 120.6 | 6 | م 8 | 16 | م 6 | 1.6 | 52 | 84 | 84 | 8.6 | 62 | |
| 700 | 6900 | 1600/450 | 2000/450 | 60-18x11 | 48 ... 82 | 127 | 180.975 | 123.85 | 1.6 | 90 | 158.75 | 8 * | M10 * | 20 | م 6 | 1.6 | 168 | 280 | 280 | 19 | 156 | |
![]()