| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سلسلة GC-B |
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 أيام عمل |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P |
GC-B الأسطوانة نوع عجلة حرة قابض اتجاه واحد
مقدمة الإنتاج
النوع GC-B عبارة عن عجلة حرة من النوع الأسطواني غير مدعومة بمحمل.المحامل مطلوبة لدعم الأحمال المحورية والشعاعية.يجب أيضًا توفير التشحيم والختم من خلال التثبيت.القطر الخارجي الاسمي هو نفسه سلسلة 63 ... كروي.
الترتيب النموذجي هو تثبيت هذا النوع جنبًا إلى جنب مع محمل ضمن نفس تفاوتات الموقع ، كما هو موضح في الصفحة التالية.السباق الداخلي مرتبط بالعمود.
يتمتع السباق الخارجي بتسامح إيجابي n6 ، لإعطاء ضغط مناسب في مبيت H7.توفر الشقوق الجانبية الإضافية في السباق الخارجي نقلًا إيجابيًا لعزم الدوران.
إذا كان السكن يتسامح مع K6 ، فإن استخدام الشقوق ليس ضروريًا ، ولكن يجب أن يكون السكن قويًا بما يكفي لعدم التمدد بعد التجميع.يمكن أن يقبل هذا التصميم اختلالًا محوريًا للعرق الداخلي والرحمي بمقدار ± S / 2.
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co. ، Ltd (Changzhou TIANNIU Clutch Factory) هي شركة محترفةطريقة واحدة تحمل مخلب المورد، المنتجات الأوليةالقابض الكهرومغناطيسي الصغيرواقتران محدد عزم الدورانوانزلاق اقتران رمحواقتران عمود المروحة المرنة، قفل التجميع ووصلات العمود ، إلخ.
لقد كنا فيسبراغ مخلب تحملوتحمل طريقة واحدة مخلبصناعة لأكثر من 10 سنوات ، الإصرار على مبدأ الأعمال للمنتجات المصممة لمتطلبات العملاء. نحن نخدم من خلال الاستماع إلى عملائنا ، وتطبيق الابتكار والبناء بحرفية لتلبية جميع احتياجاتهم.
معلمات المنتجات
| يكتب | عزم الدوران (نانومتر) | سرعة التجاوز (دورة في الدقيقة) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||||
| سباق داخلي | السباق الخارجي | د (H7) | د (H7) | إل | بث× رث | بن× رن | |||
| GC-B835 | 8.3 | 1650 | 2500 | 8 | 35 | 13 | 4 × 1.4 | 2 × 1.0 | 0.07 |
| GC-B1235 | 8.3 | 1650 | 2500 | 12 | 35 | 13 | 4 × 1.4 | 4 × 1.8 | 0.06 |
| GC-B1542 | 22 | 1200 | 1800 | 15 | 42 | 18 | 5 × 1.8 | 5 × 2.3 | 0.11 |
| GC-B1747 | 35 | 1150 | 1700 | 17 | 47 | 19 | 5 × 2.3 | 5 × 2..3 | 0.15 |
| GC-B2052 | 56 | 1050 | 1550 | 20 | 52 | 21 | 6 × 2.3 | 6 × 2.8 | 0.19 |
| GC-B2562 | 90 | 850 | 1300 | 25 | 62 | 24 | 8 × 2.8 | 8 × 3.3 | 0.38 |
| GC-B3072 | 184 | 700 | 1100 | 30 | 72 | 27 | 10 × 2.5 | 10 × 33 | 0.54 |
| GC-B3580 | 270 | 600 | 950 | 35 | 80 | 31 | 12 × 3.5 | 12 × 33 | 0.74 |
| GC-B4090 | 387 | 550 | 850 | 40 | 90 | 33 | 12 × 4.1 | 14 × 3.8 | 0.92 |
| GC-B45100 | 558 | 500 | 800 | 45 | 100 | 36 | 14 × 4.6 | 14 × 3.8 | 1.31 |
| GC-B50110 | 720 | 425 | 675 | 50 | 110 | 40 | 14 × 5.6 | 18 × 4.4 | 1.74 |
| GC-B60130 | 1315 | 375 | 525 | 60 | 130 | 46 | 18 × 5.6 | 20 × 4..9 | 2.77 |
| GC-B70150 | 1656 | 300 | 475 | 70 | 150 | 51 | 20 × 6.9 | 20 × 4..9 | 4.16 |
| GC-B80170 | 2096 | 275 | 425 | 80 | 170 | 58 | 20 × 7.5 | 22 × 5.4 | 6.09 |
| GC-B90190 | 3468 | 250 | 375 | 90 | 190 | 64 | 20 × 8.0 | 25 × 5.4 | 8.2 |
| GC-B100215 | 4640 | 225 | 340 | 100 | 215 | 73 | 24 × 8.5 | 28 × 6.4 | 12.6 |
| GC-B120260 | 8640 | 185 | 275 | 120 | 260 | 86 | 28 × 10 | 32 × 7.4 | 22 |
| GC-B150320 | 17040 | 150 | 230 | 150 | 320 | 108 | 32 × 12 | 36 × 8.4 | 42 |
| GC-B1237 | 8.5 | 1600 | 2500 | 12 | 37 | 20 | 6 × 3.3 | 4 × 1.8 | 0.07 |
| GC-B2060 | 90 | 850 | 1300 | 20 | 60 | 20 | 6 × 13 | 6 × 3 | 0.08 |
| GC-B2062 | 100 | 850 | 1300 | 20 | 62 | 36 | 8 × 15 | 6 × 19 | 0.59 |
| GC-B4393 | 400 | 550 | 850 | 43 | 93 | 36 | 14 × 4.5 | 10 × 3 | 1 |
| GC-B60170 | 2500 | 275 | 425 | 60 | 170 | 90 | 20 × 7.5 | 18 × 4.3 | 6.5 |
| GC-B65170 | 2500 | 275 | 425 | 65 | 170 | 90 | 20 × 7.5 | 18 × 4.3 | 6.3 |
![]()