| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سلسلة F. |
| MOQ: | 2 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 أيام عمل |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، L / C ، D / A ، D / P |
الإطارات نوع رمح اقتران F120 المطاط رمح اقتران F نمط دورة المحرك اقتران الإطارات المطاطية
ميزات المنتجات
اقتران الإطارات هو نوع من أدوات التوصيل عالية المرونة.تتميز أداة توصيل الإطارات بامتصاص جيد للصدمات وأداء تعويض تعويض إزاحة المحور البيني الممتاز.درجة حرارة العمل - 20 ~ 80 ℃ ، وعزم دوران النقل هو 10 ~ 20000 ن م.إنه مناسب للرطب ، والغبار ، والصدمات ، والاهتزاز ، والدوران المتغير للأمام والعكس وظروف البدء المتكررة ، وهو مناسب للتفكيك و تجمع.نظرًا لأن العنصر المرن عبارة عن هيكل إطار متكامل ، فهو مناسب للفك والإصلاح ولا يحتاج إلى تزييت ودائم وموثوق.
> اقتران مرن ، تخميد كبير ، تعويض كبير
> هيكل بسيط وتجميع مناسب
> جسم الإطار مقاوم للتآكل ، لذا ليس من الضروري إزالة المحور أثناء الاستبدال
● هيكل اقتران النصف القياسي من النوع K ، والذي لم يعد بالإمكان تمييزه في المؤشر.
● العنصر المطاطي (جسم الإطار) مبركن ومربوط بلوح الضغط المعدني.أثناء التجميع ، يتم توصيله مباشرة بنصفي اقتران مع البراغي
● تخميد مرن وكبير وتعويض كبير
● هيكل بسيط وتجميع سهل.ليست هناك حاجة لتحريك أداة التوصيل محوريًا عند تغيير جسم الإطار
معلمات المنتجات
| مقاس | يكتب | شجيرة لا |
ماكس بور | إل | ه | أ | ج | د | F | م | |||||
| يصب | فُولاَذ | س | يصب | ||||||||||||
| مم | بوصة | مم | بوصة | ||||||||||||
| F40 | ب | - | 30 | 118 بوصة | 30 | 1 1/8 | ليرة لبنانية | 1o4 | 一 | 一 | - | 11 ل 11 | |||
| F | 1008 | 25 | 1 بوصة | 25 | 1 | ||||||||||
| ح | 1008 | 25 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||
| F50 | ب | - | 38 | 112 بوصة | 38 | 1 1/2 | 45 | 32 | 133 | 1oo | 79 | 12.5 | 12.5 | ||
| F | 1210 | 32 | 114 بوصة | 32 | 1114 | 38 | 25 | ||||||||
| ح | 1210 | 32 | 1114 بوصة | 32 | 111/4 | ||||||||||
| F60 | ب | - | 42 | 15/8 ' | 45 | 44664 | 55 | 38 | 165 | | 125 ل |
70 | 16.5 | 16.5 | ||
| F | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 42 | 25 | . 103 |
|||||||
| ح | 1610 | 42 | 15/8 " | 42 | 44788 | ||||||||||
| F70 | ب | - | 48 | 178 | 50 | 2 | 47 | 35 | 187 | 142 | ao | ل 5 درجات | 13 لتر | 105 | 115 |
| F | 2012 | 50 | 2 بوصة | 50 | 2 | 44 | 32 | ||||||||
| ح | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 37 | 25 | ||||||||
| F80 | ب | - | 55 | 214 | 60 | 2 38 | 55 | 42 | 211 | l16sl | أ | ل 54 لتر | 16 | 12.5 لتر | 12.5 |
| F | 2517 | 6o | 2 12 ' | 60 | 2 r2 | 5 ب ل | 45 | ||||||||
| ح | 2012 | 50 | 2 | 5o | 2 | 45 | 32 | ||||||||
| F90 | ب | - | 65 | 2112 | 75 | 3 | 63.5 | 49 | 235 | 1ASL | 1os ل | 6o لتر | 16 | 13.5 | ل 13.5 |
| F | 2517 | 6o | 2112 | 60 | 212 | رأ 58.5 |
أ 45 |
||||||||
| ح | 2517 | 60 | 2112 ' | 60 | 2 12 | ||||||||||
| F100 | ب | - | 8o | 3.125 | 8o | 3 18 | 70.5 | 56 | 254 | 216 | 120 125 113 |
62 | 16 | 13.5 | 13.5 |
| F | 3020 | 75 | 3 | 75 | 3 | 64.5 | 51 | ||||||||
| ح | 2517 | 60 | 2112 | 60 | 2 12 ' | 58.5 | 45 | ||||||||
| F110 | ب | 一 | يذهب | 3 12 بوصة | 90 | 312 | 75.5 | 63 | 279 لتر | 23 | 128 | 82 لتر | 16 لتر | 12.5 | ل 12.5 |
| F | 3020 | 75 | 3 " | 75 | 3 | 63.5 | 51 | 134 | |||||||
| ح | 3020 | 75 | 3 " | 75 | 3 | ||||||||||
| F120 | ب | 一 | 95 | 3314 بوصة | 100 | 4 | 84.5 | 70 | 314 | 264 | 140 | 67 لتر | 16 | 13.5 | 14.5 |
| F | 3525 | 100 | 4 بوصة | 100 | 4 | 79.5] | 65 | 144 | |||||||
| ح | 3020 | 75 | 3 " | 75 | 3 | 65.5 | 51 | ||||||||
| F140 | ب | - | 120 | 43 / 4- | 125 | 5 | 1105 | 94 | 359 | 311 | 178 | 73 | 7 | 11 | 16 |
| F | 3525 | 100 | 4 بوصة | 100 | 81.5 | 65 | |||||||||
| ح | 3525 | 100 | 4 بوصة | 100 | 4 | ||||||||||
| F160 | ب | - | 130 | 518 بوصة | 140 | 512 ' | 117 | 120 | 4o2 | 345 | 187 | 78 لتر | 19 | 12 | 15 |
| F | 4030 | 115 | 412 بوصة | 115 | 412 | 92 | و 77 |
17 | |||||||
| ح | 4030 | 115 | 4112 بوصة | 115 | 412 | ||||||||||
| F180 | ب | - | 140 | 5112 ' | 150 | 6 | 137 | 114 | 47ol | 394 | 2o5 | س 4 لتر | 19 | 15 لتر | 23 |
| F | 4535 | 125 | 5 | 125 | 5 | .. 112 |
89 | ||||||||
| ح | 4535 | 125 | 5 " | 125 | 5 " | ||||||||||
| F200 | ب | - | 140 | 512 ' | 150 | 6 | 138 | 114 | 5os | 429 | 2o5 لتر | 103 | | 19 | 16 | 24 |
| F | 4535 | 125 | 5 " | 125 | 5 | 13 | 89 | ||||||||
| ح | 4535 | 125 | 5 " | 125 | 5 | ||||||||||
| F220 | ب | - | 150 | 6 بوصة | 160 | 6 1/4 بوصة | 154.5 | 127 | |||||||
| F | 5040 | 125 | 5 " | 125 | 5 | ||||||||||
| ح | 5040 | 125 | 5 " | 125 | 5 | ||||||||||
| F250 | ب | - | 180 | 7 | 190 | ||||||||||
![]()